尺碼指南
我們的材料以其高拉伸能力而聞名;)!如果您碰巧介於兩種尺碼之間,則很可能兩者都適合;選擇較小的尺碼以獲得更緊身、高壓縮的貼合度,或者選擇較大的尺碼,如果您願意的話。 P.S - 如果您改變了合身的想法,您可以輕鬆更換*尺碼(*僅適用於非銷售商品)。
運動文胸
| 尺寸 | 摔碎 | 下胸圍 |
| 2 | 29" - 31" | 25" - 27" |
| 4 | 31" - 33" | 27" - 29" |
| 6 | 33" - 35" | 29" - 31" |
| 8 | 35" - 37" | 31" - 33" |
| 10 | 38" - 40" | 34" - 36" |
上衣、T 恤和背心
| 尺寸 | 摔碎 | 腰部 |
| 2 | 29" - 32" | 24" - 26" |
| 4 | 32" - 35" | 27" - 29" |
| 6 | 35" - 38" | 30" - 32" |
| 8 | 38" - 41" | 33" - 35" |
| 10 | 41" - 44" | 36" - 38" |
緊身衣
| 尺寸 | 腰部 | 臀部 |
| 2 | 24" - 26" | 33" - 35" |
| 4 | 27" - 29" | 35" - 37" |
| 6 | 30" - 32" | 37" - 39" |
| 8 | 33" - 35" | 39" - 41" |
| 10 | 36" - 39" | 41" - 43" |
休閒褲
| 尺寸 | 腰部 | 臀部 |
| 2 | 24" - 27" | 33" - 35" |
| 4 | 27" - 30" | 35" - 37" |
| 6 | 30" - 33" | 37" - 39" |
| 8 | 33" - 36" | 39" - 41" |
| 10 | 36" - 39" | 41" - 43" |
孕婦運動文胸
| 尺寸 | 摔碎 | 下胸圍 |
| 2 | 30" - 32" | 25" - 27" |
| 4 | 32" - 34" | 27" - 29" |
| 6 | 34" - 36" | 29" - 31" |
| 8 | 36" - 38" | 31" - 33" |
| 10 | 38" - 41" | 34" - 36" |
孕婦裝
| 尺寸 | 腰部 | 臀部 |
| 2 | 高達 34 英寸 | 高達 36 英寸 |
| 4 | 高達 37 英寸 | 高達 38" |
| 6 | 高達 40 英寸 | 高達 40 英寸 |
| 8 | 高達 43 英寸 | 高達 42" |
| 10 | 高達 46 英寸 | 高達 44 英寸 |
男士服裝
| 尺寸 | 胸部 | 腰部 | 臀部 |
| 2 | 36" - 38" | 30" - 32" | 36" - 38" |
| 4 | 38" - 40" | 32" - 34" | 38" - 40" |
| 6 | 40" - 42" | 34" - 36" | 40" - 42" |
| 8 | 42" - 44" | 36" - 38" | 42" - 44" |